Quelques Chiffres
ACTIVITES - ADULTESActivités d'hospitalisation
| en journées | 2004 | 2005 |
| Hospitalisation complète | 97.599 | 90.522 |
| Hospitalisation de jour | 20.645 | 19.298 |
| Hospitalisation de nuit | 1.505 | 1.378 |
| Placement familial thérapeutique | 10.283 | 9.058 |
| Total | 130.032 | 120.256 |
| en nombre de personnes vues | 2004 | 2005 |
| Consultations médico-psychologiques | 5.587 | 5.382 |
| CATTP | 654 | 583 |
ACTIVITES - ADOLESCENTS
Activités d'hospitalisation
| en journées | 2004 | 2005 |
| Hospitalisation complète | 2.124 | 1.928 |
| Hospitalisation de jour | 726 | 651 |
| Hospitalisation de nuit | 251 | 239 |
| Total | 3.101 | 2.818 |
Activités ambulatoires
| en nombre de personnes vues | 2004 | 2005 |
| Consultations médico-psychologiques | 457 | 456 |
| CATTP | 30 | 51 |
ACTIVITES - ENFANTS
Activités d'hospitalisation
| en journées | 2004 | 2005 |
| Hospitalisation de jour | 3.014 | 3697 |
| en nombre de personnes vues | 2004 | 2005 |
| Consultations médico-psychologiques | 4.377 | 4.190 |
| CATTP | 463 | 434 |
AUTRES CHIFFRES SIGNIFICATIFS
2004 | 2005 | |
| Nombre de repas servis | 242 915 | 233 181 |
| Nombre de kilomètres parcourus | 1 009 337 | 1 002 998 |
| Chauffage : Méga WH consommés | 7 331 | 7 646 |
| Electricité : Méga WH consommés | 2 085 | 2 092 |
| Tonnage de linge lavé | 261 | 270 |
