Quelques Chiffres
ACTIVITES - ADULTESActivités d'hospitalisation
| en journées | 2006 | 2007 |
| Hospitalisation complète | 90 383 | 93 510 |
| Hospitalisation de jour | 15 847 | 13 880 |
| Hospitalisation de nuit | 1 185 | 806 |
| Placement familial thérapeutique | 8 486 | 8 053 |
| Total | 115 901 | 116 249 |
| en nombre de personnes vues | 2006 | 2007 |
| Consultations médico-psychologiques | 5 357 | 5 543 |
| CATTP | 572 | 608 |
ACTIVITES - ADOLESCENTS
Activités d'hospitalisation
| en journées | 2006 | 2007 |
| Hospitalisation complète | 1 880 | 1 724 |
| Hospitalisation de jour | 806 | 809 |
| Hospitalisation de nuit | 105 | 107 |
| Total | 2 791 | 2 640 |
Activités ambulatoires
| en nombre de personnes vues | 2006 | 2007 |
| Consultations médico-psychologiques | 460 | 431 |
| CATTP | 49 | 43 |
ACTIVITES - ENFANTS
Activités d'hospitalisation
| en journées | 2006 | 2007 |
| Hospitalisation de jour | 3 750 | 3 397 |
| en nombre de personnes vues | 2006 | 2007 |
| Consultations médico-psychologiques | 4 275 | 4 097 |
| CATTP | 464 | 460 |
AUTRES CHIFFRES SIGNIFICATIFS
2006 | 2007 | |
| Nombre de repas servis | 336 589 | 305 483 |
| Nombre de kilomètres parcourus | 996 596 | 966 420 |
| Chauffage : Méga WH consommés | 6 390 | 6 115 |
| Electricité : Méga WH consommés | 2 090 | 2 010 |
| Tonnage de linge lavé | 213 | 214 |
