Quelques Chiffres
ACTIVITES - ADULTESActivités d'hospitalisation
| en journées | 2009 | 2010 |
| Hospitalisation complète | 88 914 | 86 855 |
| Hospitalisation de jour | 11 101 | 10 665 |
| Hospitalisation de nuit | 449 | 186 |
| Placement familial thérapeutique | 7 284 | 7 205 |
| Total | 109 757 | 106 921 |
| en nombre de personnes vues | 2009 | 2010 |
| Consultations médico-psychologiques | 5 901 | 5 945 |
| CATTP | 558 | 557 |
ACTIVITES - ADOLESCENTS
Activités d'hospitalisation
| en journées | 2009 | 2010 |
| Hospitalisation complète | 1 376 | 1 796 |
| Hospitalisation de jour | 404 | 381 |
| Hospitalisation de nuit | 1 | 0 |
| Total | 1 781 | 2 077 |
Activités ambulatoires
| en nombre de personnes vues | 2009 | 2010 |
| Consultations médico-psychologiques | 477 | 522 |
| CATTP | 57 | 63 |
ACTIVITES - ENFANTS
Activités d'hospitalisation
| en venues | 2009 | 2010 |
| Hospitalisation de jour | 9 110 | 8 440 |
| en nombre de personnes vues | 2009 | 2010 |
| Consultations médico-psychologiques | 3 903 | 4 099 |
| CATTP | 477 | 510 |
