Le budget du CHS de la Savoie en 2007
Les dépenses
| en milliers d'€uros | en % du total | |
| Dépenses de personnel | 44 992 | 83,28% |
| Pharmacie | 934 | 1,73% |
| Hôtellerie et entretien frais divers | 6 059 | 11,22% |
| Amortissements - Frais financiers | 2 038 | 3,77% |
| Total | 54 023 | 100,00% |
Les recettes
| en milliers d'€uros | en % du total | |
| Dotation Globale | 48 307 | 88,62% |
| Produit des tarifs | 1 866 | 3,42% |
| Recettes non liées à l'activité hospitalière | 4 341 | 7,96% |
| Total | 54 514 | 100,00% |
