Quelques chiffres (Bilan social 2005)
Personnel non médical
937 agents sur l'établissements qui se répartissent comme suit :
| Administratif | 109 |
| Soigant et éducatif | 707 |
| Technique | 112 |
| Médico technique | 9 |
72% des effectifs sont des femmes, 28% des hommes
Répartition des effectifs par tranche d'âge
| moins de 25 ans | 2,35 % |
| de 25 à 40 ans | 33,19% |
| de 41 à 55 ans | 57,42% |
| 56 ans et plus | 7,04% |
Personnel médical
77 médecins sur l'établissement qui se répartissent comme suit :
| Praticien hospitalier temps plein | 37 |
| Praticien hospitalier temps partiel | 8 |
| Assistant | 7 |
| Interne | 10 |
| Attaché | 15 |
57% des effectifs sont des femmes, 43% sont des hommes
Répartition des effectifs médicaux par tranche d'âge
| moins de 25 ans | 0% |
| de 25 à 40 ans | 37,6% |
| de 41 à 55 ans | 46,8% |
| 55 ans et plus | 15,6% |
